风向对鱼儿进食一般有以下规律:
风向鱼的进食情况
东风|进食差
南风|进食差
西风|进食差
北风|进食差
东南风|进食好
东北风|进食好
西北风|进食好
西南风(春夏秋三季)|进食差
西南风(冬季)|进食好
风力对垂钓影响如下:
风级淡水钓海钓
0级(水平如镜,炊烟直上) |春秋季上钓率高|上钓率高
夏季上|钓率低|上钓率高
1级(风标不动,炊烟偏斜) |春秋季上钓率高|上钓率高
夏季|稍差|上钓率高
2级(风标转动,树叶响) |上钓率高|上钓率高
3级(树枝摇动不息) |上钓率高|上钓率高
4级(灰尘扑面) |背风处上钓率较好|背风处上钓率一般
5级 |上钓率差|停止船钓上钓率差
5级以上 |停止垂钓|停止垂钓
在不同季节,晴天对垂钓影响是不相同的,一般具有以下规律:
季节 天气 水温 上钓率
春季晴天10℃-25℃高
夏季连续晴天25℃以上 差
秋季晴天10℃-25℃高
冬季晴天10℃取下,4℃以上 鲫、鲤、草、鳊可上钓